Sie sind hier: Chronik  

DIE EWIGEN TOP 10

Top 10

Bester Schwimmer

1. Chris-Pascal Hoffmann 55,55 2011

2. Jan Alsleben 53,00 km 2009
3. Prof. Dr. Robert Richert 52,00 km 2011
4. Simon Schurig 51,10 km 2011
5. Jan Alsleben 50,10 km 2008
6. Prof. Dr. Robert Richert 50,00 km 2002
7. Jan Alsleben 46,65 km 2010
8. Prof. Dr. Robert Richert 46,65 km 2010
9. Gerald Brettenhofer 45,20 km 2007
10. Johannes Göbel 45,10 km 2008

Beste Schwimmerin

1. Anna-Lena Schlott 43,00 km 2008
2. Luise Freitag 35, 90 km 2011
3. Christine Wehner 34,10 km 2011

4. Katja Gössmann 33,7 km 2010
5. Anne-Cathrin Büttner 33,40 km 2011
6. Yvonne Jakob 31,2 km 2010
7. Heike Tandler 30,00 km 2000
8. Anne-Cathrin Büttner 28,0 km 2010
9. Katja Gössmann 27,30 km 2009
10. Anne Burkhardt 27,00 km
5. Caroline Tatulla 25,00 km 2009

Bester Verein

1. SV"Wasserfreunde" 417,55 km 2009
2. SV"Wasserfreunde" 414,75 km 2010
3. SV"Wasserfreunde" 363,20 km 2002
4. SV"Wasserfreunde" 335,10 km 1999
5. SV"Wasserfreunde" 333,05 km 2011
6. SV "Wasserfreunde" 326,2 km 2008
7. SV"Wasserfreunde" 285,20 km 1998
8. SV"Wasserfreunde" 281,50 km 2000
9. Wasserwacht Hildburghausen 264,90 km 2011
10. SSV Erfurt-Nord 235,50 km 2009

Beste Familie

1. Familie Robert Richert 104,65 km 2010
2. Familie Dieter Hoffmann 101,10 km 2011
3. Familie Peter Hoffmann 85,35 km 2010
4. Familie Peter Hoffmann 85,35 km 2010
5. Familie Hoffmann (SV Gera) 66,00 km 2008
6. Familie Frank 62,60 km 2000
7. Familie Fiedler 61,90 km 1999
8. Familie Fiedler 56,20 km 2002
9. Familie Göbel 60,60 km 2008
10. Familie Hase 55,50 km 1999


Chronik | 14. Meininger 24-Stunden-Schwimmen